Categorie:Steden
Van Toerisme
Hieronder is een lijst gemaakt van de grootste steden van Nederland. ( met meer dan 100.000 inwoners)
Rangnummer | Naam | Inwoners |
---|---|---|
1 | Amsterdam | 739.120 |
2 | Rotterdam | 547.070 |
3 | Den Haag | 472.100 |
4 | Utrecht | 247.360 |
5 | Eindhoven | 208.460 |
6 | Groningen | 181.000 |
7 | Tilburg | 179.920 |
8 | Nijmegen | 151.350 |
9 | Haarlem | 146.740 |
10 | Arnhem | 140.280 |
11 | Breda | 137.560 |
12 | Apeldoorn | 137.390 |
13 | Enschede | 131.370 |
14 | Amersfoort | 122.440 |
15 | Dordrecht | 119.260 |
16 | Maastricht | 118.610 |
17 | Leiden | 118.560 |
18 | Zoetermeer | 115.790 |
19 | Zwolle | 109.520 |
20 | Almere Stad | 103.200 |
21 | 's-Hertogenbosch | 100.920 |
(vorige 200) (volgende 200)
Pagina's in categorie "Steden"
Er staan 200 onderwerpen in deze categorie.